AI地端智慧文件處理+自動化流程
RPA 機器人優化方案
全地端部署
| 優點 | 說明 |
| 資料完全掌控與隱私 | 資料儲存在企業自己的伺服器和機房內,不假手於人。這對於有高度敏感資訊(如金融、醫療、政府機密)或受嚴格法規約束的行業來說,是安全與合規的首選。 |
| 高度客製化與控制權 | 與控制權企業對硬體、網路、系統架構擁有完全的決定權,可以根據業務的特殊需求和效能要求進行量身打造。 |
| 可預測的長期成本 | 雖然前期投入(硬體、授權)較高,但長期下來,運行成本相對可控,且無需持續支付訂閱或租賃費用。硬體資產屬於企業。 |
| 低延遲與效能可預測 | 系統運行在企業內網,無需依賴外部網路速度,能實現極低的延遲。這對於需要即時響應的應用(如製造自動化、高頻交易)至關重要。 |
| 離線或內網操作 | 在某些情況下,即使外部網路中斷,內部系統和資料仍可繼續運作和存取。 |
專一化模型訓練
| 可針對企業文件持續微調 | 包含表單欄位、公司專有名詞、格式化模板等。 |
| 可加入 RAG 改進特定領域 | 搭配向量資料庫提升解讀精準度。 |
| 可整合既有後台流程 | 與文件管理系統(DMS)、內部ERP、流程引擎整合更容易。 |
| 高準確率 | 專一化模型針對特定文件格式、產業用語或表單訓練,在特定任務上比通用模型更準確。 |
| 低延遲、高反應速度 | 於本機運行,不需傳輸資料至雲端回推結果。 |
可回溯性LLM
| 類別 | 優點 | 說明 |
|---|---|---|
| 可信度 | 回答可檢查來源 | 回覆時會附上引用文件、段落與證據,避免幻覺(Hallucination)。 |
| 提供理由鏈(Chain-of-Thought Lite) | 可以不暴露完整推理過程但保留摘要理由以供稽核。 | |
| 合規性 | 符合 ISO 27001、GDPR、AI Act | 因為回答可追蹤來源,不屬於黑盒輸出,有助於法規遵循。 |
| 具備審計紀錄(Audit Log) | 問題、回答、引用內容全都可記錄,便於稽核與調查。 | |
| 可靠性 | 減少錯誤推論 | 因模型被強制引用現有資料庫內容,提高準確性。 |
| 決策透明度高 | 適用於敏感決策(合約分析、法務建議、醫療建議)。 | |
| 企業需求 | 可控回答風險 | 可整合內部政策,強制遵守企業指引。 |
| 多文件比對一致化 | 建立 FAISS 檢索庫後,每次回答都可重現。 | |
| 技術優勢 | 可搭配文件版本控制 | 不同文件版本會對應不同向量庫,確保每次回答都可重現。 |
| 可擴展到多人共享 | 可回溯的向量資料庫與歷史紀錄支援跨部門使用。 |
自動化流程RPA 機器人
人力與文化
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 員工專注於創造性工作 | 例如分析、管理、客戶服務。 |
| 改善員工體驗 | 減少枯燥複製貼上、反覆鍵入的工作。 |
| 強化企業數位能力 | 推動組織往智慧化、自動化邁進。 |
系統整合優勢
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 無需大規模改系統 | RPA透過UI行為模擬,對現有系統零干擾。 |
| 快速擴展 | 新流程可在數日內新增。 |
| 可整合API、OCR、LLM | 與你的 Smart Document 平台完美結合。 |
合規性與稽核
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 自動記錄操作 | 出現問題能迅速回溯來源。 |
| 防止流程跳步 | 確保符合 SOP 或內控規範。 |
| 更容易通過內外部稽核 | 操作透明、可進行審查。 |
成本與資源管理
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 大幅降低人工成本 | 減少日常重複性工作的人力需求。 |
| 提高 ROI | 部署速度快,投資回收期短。 |
| 減少加班成本 | 夜間與假日可完全由RPA執行。 |
準確度與品質
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 消除人為錯誤 | 降低抄寫、按錯按鈕、漏填資料的風險。 |
| 完整記錄與可回溯 | 每個步驟可生成日誌,符合稽核需求(ISO 27001、金融業等)。 |
| 自動化流程標準化 | 貼齊 SOP,使流程結果穩定一致。 |
效率與生產力
| 優點 | 說明 |
|---|---|
| 縮短作業時間 | 加速表單填寫、資料交叉比對、文件搬移等流程。 |
| 24小時運作 | 不必休息、完全不受班表限制。 |
| 高併發處理 | 多隻RPA可並行處理大量任務。 |
服務

OCR文件辨識
有老舊的文件需要建檔嗎?
有需要快速建檔嗎?

智能文件LLM
有文件個需要轉換格式嗎?
需要公司根據文件資料提出分析意見嗎?

RPA流程
199元
繁雜的流程容易出錯?
想要提升效率?